分析飞艇气囊密封系统性能,预测气体损失率,优化维护周期
材料名称 | 渗透系数 (cm³·mm/m²·day·atm) | 选择 |
---|---|---|
标准复合材料 | 1.2 - 2.5 |
|
聚氨酯涂层织物 | 0.8 - 1.5 |
|
多层复合薄膜 | 0.3 - 0.8 |
|
橡胶涂层织物 | 1.5 - 3.0 |
|
高阻隔材料 | 0.1 - 0.5 |
|
自定义材料 |
|